61專利
廣東未來科技專利清單 | ||
序號 | 名稱 | 專利/申请号 |
1 | 二維/三維影像切換的立體顯示裝置 | ZL201620172697.5 |
2 | 立體顯示模組 (加偏光片) | ZL201520778345.X |
3 | 立體顯示模組 (加偏光片) | 201510648047.3 |
4 | 液晶透鏡、立體顯示裝置及其驅動方法(加快回應時間) | 201510746846.4 |
5 | 液晶透鏡及立體顯示裝置(加快回應時間) | ZL201520878206.4 |
6 | 電控液晶透鏡面板及其立體顯示器(雙方向可視) | ZL201520874539.X |
7 | 立體顯示裝置及其視點校正方法(手動校正) | 201510746830.3 |
8 | 立體顯示裝置(手動校正) | ZL 201520878010.5 |
9 | 立體顯示裝置的三維視點校正方法(自動校正) | 201510745468.8 |
10 | 立體顯示裝置(自動校正) | ZL201520878341.9 |
11 | 立體顯示裝置(反射式可切換液晶狹縫光柵) | ZL201520872657.7 |
12 | 減輕立體顯示裝置的摩爾紋的方法(金屬光柵) | 201510750789.7 |
13 | 立體顯示裝置(金屬光柵) | ZL201520882042.2 |
14 | 液晶透鏡及立體顯示裝置(凸起結構) | 201510844534.7 |
15 | 立體顯示裝置(凸起結構) | ZL201520963631.3 |
16 | 立體顯示裝置(不等電極寬度) | ZL201521003844.8 |
17 | 一種液晶透鏡光柵及立體顯示裝置(雙層透鏡實現全解析度) | 201510819760.X |
18 | 一種立體顯示裝置及其透鏡陣列(不等pitch 交界處遮擋) | 201511030818.9 |
19 | 自我調整追踪式立體顯示裝置及其顯示方法(跟踪多人實現觀看) | 201511033263.3 |
20 | 一種液晶透鏡光柵、立體顯示裝置及立體顯示手機 (雙層透鏡實現全解析度) | ZL201521139546.1 |
21 | 一種液晶透鏡陣列(不等pitch 交界處遮擋) | ZL201521142489.2 |
22 | 自我調整追踪式立體顯示裝置(跟踪多人實現觀看) | 201521142718.0 |
23 | 頭戴式立體顯示裝置(直角反射鏡分離 平凸透鏡組合) | ZL201620019391.6 |
24 | 視頻社交中實現立體視頻通信的系統及方法(立體視頻通信 內容調整) | 201610214303.2 |
25 | 一種多視點立體顯示器的圖像顯示方法及裝置 | 201610089444.6 |
26 | 視頻社交中實現立體視頻通信的系統(立體視頻通信 內容調整) | 201620280775.3 |
27 | 一種多視點立體顯示器的圖像顯示裝置 | 201620125242.8 |
28 | 立體顯示裝置,電腦及移動終端(雙紅外攝像頭) | 201620278559.5 |
29 | 可攜式立體顯示裝置(偏光眼鏡 橫豎觀看) | ZL201620176269.X |
30 | 一種雙攝頭拍照方案及移動終端(調用雙攝的方法) | ZL201620197858.6 |
31 | 偏光片元件及採用該偏光片元件的裸眼立體顯示器(金屬光柵複合偏光片) | 201610482937.6 |
32 | 三維點雲的曲面重建方法和裝置 | 201610910709.4 |
33 | 玻璃蓋板元件、3D顯示裝置及製備方法(3D光柵蓋板) | 201611101321.6 |
34 | 玻璃蓋板元件及3D顯示裝置(3D光柵蓋板) | ZL201621322025.4 |
35 | 玻璃蓋板元件、3D顯示裝置(無反射) | ZL201621488238.4 |
36 | 三維點雲曲面重建方法和裝置 | 201710216985.5 |
37 | 玻璃蓋板元件及3D顯示裝置 | ZL201720327945.3 |
38 | 具有人臉識別功能金融結算系統以及金融刷卡終端 | 201720295060.X |
39 | 具有人臉識別功能金融結算系統以及金融刷卡終端-2 | 201720295298.2 |
40 | 金融結算系統以及金融刷卡終端 | 201720568264.6 |
41 | 金融結算系統以及金融刷卡終端 | 201710490611.2 |
42 | 拍照處理方法、裝置、設備及存儲介質(雙攝測距) | 201710623313.6 |
43 | 一種3D圖像顯示方法及系統(雙攝合圖) | 201710616390.9 |
44 | 一種三維虛擬實境顯示裝置 | 201721436200.7 |
45 | 一種三維增強現實顯示裝置 | 201721436233.1 |
46 | 一種頭戴式AR顯示裝置 | 201721436198.3 |
47 | 一種終端資訊在VRAR設備上處理的方法和系統 | 201822268764.5 |
48 | 一種裸眼3D頭盔顯示器梯形圖像校準方法 | 201822272122.2 |
49 | 一種外接式裸眼3D顯示裝置圖像顯示實現的方法 | 201822268878.X |
50 | 一種鏡像三維虛擬實境顯示裝置 | 201822268879.4 |
51 | 一種終端資訊在VRAR設備上處理的方法和系統 | 201811637707.8 |
52 | 一種裸眼3D頭盔顯示器梯形圖像校準方法 | 201811643000.8 |
53 | 一種外接式裸眼3D顯示裝置圖像顯示實現的方法 | 2018116430.42.1 |
54 | 一種鏡像三維虛擬實境顯示裝置 | 201811643040.2 |
55 | 頭戴式三維虛擬實境顯示裝置 | 201820829015.2 |
56 | 頭戴式三維虛擬實境顯示裝置 | 201810543079.0 |
57 | 一種裸眼三維虛擬實境顯示頭盔 | 201820824592.2 |
58 | 一種裸眼三維虛擬實境顯示頭盔 | 201810542017.8 |
59 | 一種裸眼三維虛擬實境顯示頭盔 | 201820825191.9 |
60 | 一種裸眼三維虛擬實境顯示頭盔 | 201810542755.2 |
61 | 透明裸眼立體顯示裝置及顯示方法 | 201710650196.2 |
專利特色




更多專利請查詢國家知識產權局網:http://cpquery.sipo.gov.cn/
獨家專利特色
新型人工智慧立體顯示技術正在引領一場視覺革命。技術方面,公司擁有61多項立體顯示技術的專利,還開發了人眼追踪、手勢交互,空中投影等前沿技術;產業方面,從光學設計、精密貼合、處理演算法到模具元件,未來科技的新型人工智慧立體顯示技術產業能力在全球獨步天下,內容方面公司已匯聚近萬部3D視頻內容。
同時,未來科技的新型人工智慧立體顯示技術可實現3D直播,3D拍攝技術可實現3D社交,為公眾提供更為豐富多彩的娛樂體驗。新型人工智慧立體顯示技術還可應用於3D醫療、3D教育、3D廣告、3D娛樂等更廣闊的應用場景。未來公司將在3D技術與AR/VR技術融合方面、3D建模、3D線上購物方面持續技術研發與產業轉化,與科技巨頭共迎立體顯示風口的到來。
我們未來科技公司在技術方面的優勢:
- 根據客戶需求進行系統開發和軟體發展,包括加密系統等,確保手機的安全性和加密型。
- 我們未來科技是全球唯一實現智慧立體顯示全套解決方案的廠商,公司60多項自主智慧財產權的核心專利,產品極具創新性和領先性,新推出的AI智慧立體顯示手機是全球唯一帶立體顯示的手機,將手機由平面帶向立體時代,具備明顯的差異化和優勢!
- 我們的智能立體顯示手機,重點在有「智能」這兩個字,因為我們是利用自己的專利應用軟件技術,來換算和呈現「智慧」的特徵。
我們未來科技公司在應用場景方面的優勢:
- 基於我們公司這些專利的優越性,通過APP做這個換算,那我們就可以為你們私人制定一個符合你們的需求和應用場景的一個程式APP。
- 這個APP可以為你們作私人冠名。因為你們現在所需要的是按照你們的需求而開發的一款專用手機,讓市場因這款手機能做到你們理想的功能及效果,即是你們要有私人定制的終端。所以如果我們在滿足你們公司原有的需求上,再加一個市場唯一功能的「智慧立體顯示」,你們就可以有一個定價權, 是市場上不可比較的一個高端價值產品。
- 可為你們的手機設定一個特定的入門頁面。只要推廣者或用戶一打開手機,就立即是你們所想客戶看到的畫面。這個私人定制的入門頁面和內容都是你們公司自己來描述、自己來定制,而且因為是內置,所以任何人都不可以刪除。
全球獨家全方位、最完善智慧立體顯示技術+非一般的立體顯示膜
全球獨家全方位、最完善智慧立體顯示技術+非一般的立體顯示膜
+智能立體顯示平台APP = 3D隨身影院(獨家)
我們的2D-3D智能切換專利技術與智能眼球追踪專利技術,解決了3D業內長期未能突破的眩暈核心問題! ! !更能防近視/改善眼球壓力問題!維基百科均可查到! ! !
利用技術,吸引合作方,\打造時代新平台! !一業帶百業! ! !
騰訊文旅/12306高鐵系統
從中國、香港、澳門,、台灣、馬來西亞出發,業務貫通全球。如果你的業務想要打通全球,歡迎合作。我們的大數據可以為你引流!
高端智能立体显示手机:人类生活的是一个真实的三维空间,人眼看到的就是对深度资讯的感知,3D立体显示体现深度资讯,还原人眼真实看到场景,传统的显示终端,如手机、平板、电视等必将由平面显示转为立体显示,未来科技立足于推动人类显示事业的发展,自主研发的最新专利产品,运用第五代费马光栅技术,结合人工智慧,研发的高端智慧立体显示手机F1,给大家带来全新的立体视觉体验,将手机由平面带向立体时代!华贵外观,高端定制,彰显您的尊贵身份和科技品味,“未来科技,引领未来!”
歷史意義
黑白到彩色是一個世代的轉化
從大哥大到智慧手機又是一個世代的轉型
從平面到立體顯示更將是一個世代的轉型
一個全新的風口經已來臨-
New3立體顯示平台